Priser og gebyrer
Regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Kontingent fastlægges på generalforsamlingen i marts og opkræves 1/5. Læs endvidere laugets vedtægter §7.1.
Pakkeskift skal foretages senest 30/11 og er gældende fra det kommende år. Pakkeskift kan også ske ved ejerskifte. Læs endvidere laugets vedtægter §8.4.
Se Stofas hjemmeside for priser og gebyrer på internet, ekstra kanaler mv.
| Pris for basispakken i 2012 | Pris for fuldpakken i 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kontingent | 600,00 | Kontingent | 600,00 | |
| TV2 programafgift | 168,75 | TV2 programafgift | 168,75 | |
| Ekstra kontingent | 350,00 | Ekstra kontingent | 350,00 | |
| Fri digital | 262,50 | Fri digital | 262,50 | |
| - regulering 2011 | -16,86 | - regulering 2011 | -16,86 | |
| Copydan/Koda - inkl. radio | 238,89 | Copydan/Koda - inkl. radio | 306,39 | |
| - regulering 2011 | 0,92 | - regulering 2011 | 0,92 | |
| Programafgifter | 2624,00 | |||
| - regulering 2011 | 53,48 | |||
| Total | 1600,- | Total | 4345,- | |
| Gebyrer 2012 | |
|---|---|
| Rykkergebyr pr. rykker | 100,00 |
| Tilslutning / gentilslutning | 1250,00 |
| Montage / fjernelse af filter (pakkeskifte) | 600,00 |
| Lukning af tilslutning | 800,00 |
